| Número de planteles y entidades donde se ubican | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | Total | Entidad | Total | Entidad | Total |
| Aguascalientes | 7 | Guerrero | 8 | Quintana Roo | 7 |
| Baja California | 6 | Hidalgo | 7 | San Luis Potosí | 5 |
| Baja California Sur | 2 | Jalisco | 18 | Sinaloa * | 16 |
| Campeche | 3 | México | 39 | Sonora | 14 |
| Chiapas | 10 | Michoacán | 13 | Tabasco | 7 |
| Chihuahua | 8 | Morelos | 5 | Tamaulipas | 8 |
| Coahuila | 9 | Nayarit | 4 | Tlaxcala | 3 |
| Colima | 3 | Nuevo León | 15 | Veracruz | 13 |
| Distrito Federal | 27 | Oaxaca | 6 | Yucatán | 5 |
| Durango | 3 | Puebla | 10 | Zacatecas | 3 |
| Guanajuato | 16 | Querétaro | 4 | Total | 304 |
* El plantel Culiacán IV está autorizado, en proceso de inicio de operaciones.